以下に描かれている兵科色はモニタの発色やOSの違いによる色の再現性を一切考慮していないばかりでなく、色名から色を判断していますので、あくまでもイメージです。
| 白色 | 歩兵・方面軍本部・軍団本部 |
|---|---|
| ピンク | 機甲兵・装甲列車部隊 |
| 深赤色 | 将軍・参謀本部・大本営・獣医 |
| 明るい赤 | 砲兵 |
| 黄色 | 通信部隊 |
| 金色 | 偵察部隊・騎兵・自転車部隊 |
| 暗い緑 | 軍政官 |
| 明るい緑 | 山岳兵・猟兵部隊 |
| 青緑 | オートバイ部隊 |
| 黄緑 | 装甲擲弾兵部隊 |
| 青紫 | 衛生兵 |
| 橙色 | 憲兵・補充兵係士官 |
| 茶色 | 装甲偵察部隊 |
| 紫色 | 発煙部隊(ロケット部隊)・牧師 |
| 黒 | 工兵 |
空軍でも地上部隊のヘルマン・ゲーリング師団は陸軍の兵科色に準じます。
| 白色 | 将官 |
|---|---|
| 深赤色 | 参謀 |
| 黄色 | 飛行・降下 |
| 金色 | 通信 |
| 赤 | 対空・兵站 |
| 紺 | 軍医 |
| 深緑 | 管理 |
| 薄緑 | 航空管制 |
| ピンク | 技術 |
| 黒 | 工兵 |